Are You Sure You’re NOT Infected with Malware?
Don’t Fall Victim to Malware or Ransomware Attacks!
Detect and remove malware, viruses, ransomware & other threats for FREE! Get Protected with SpyHunter.
Download SpyHunter (FREE Trial!)*| # | Threat Name |
Severity Level
Severity Level: The determined severity level of an object, represented
numerically, based on our risk modeling process and research, as explained in our
Threat Assessment Criteria.
|
Alias(es) |
Detections
Detections: The number of confirmed and suspected cases of a particular threat detected on
infected computers as reported by SpyHunter.
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | PUP.PESpin.A | |||
| 2. | HEUR.Malware.Evader.Generic | 100 % (High) | 55 | |
| 3. | HEUR.Malware.CryptoObfus.Generic | 100 % (High) | 406 | |
| 4. | HEUR.Malware.NetSpider.Generic | 100 % (High) | 334 | |
| 5. | HEUR.Malware.Malpack.Win32.Generic | 100 % (High) | 17,154 | |
| 6. | HEUR.Malware.FakePage.Generic | 100 % (High) | 2,165 | |
| 7. | HEUR.Malware.SmartRed.Generic | 100 % (High) | 4,941 | |
| 8. | HEUR.Malware.Confuser.Generic | 100 % (High) | 89,258 | |
| 9. | HEUR.Malware.EniProt.Generic | 100 % (High) | 67,875 | |
| 10. | HEUR.Malware.FakeDoc.Generic | 100 % (High) | 77,895 | |
| 11. | HEUR.Malware.Dotfus.Generic | 100 % (High) | 1,479 | |
| 12. | HEUR.Malware.FakeApp.Generic | 100 % (High) | 332,824 | |
| 13. | HEUR.Malware.Reactor.Generic | 100 % (High) | 56,185 | |
| 14. | HEUR.Malware.FakeMedia.Generic | 100 % (High) | 1,703 | |
| 15. | HEUR.Malware.Patched.Generic | 100 % (High) | 26,709 | |
| 16. | HEUR.Malware.Babel.Generic | 100 % (High) | 892 | |
| 17. | HEUR.Malware.FakeFld.Generic | 100 % (High) | 48,748 | |
| 18. | HEUR Malware.QA | 100 % (High) | 17 | |
| 19. | HEUR.Malware.Themida.Generic | 100 % (High) |
Backdoor.Trojan Mal/Behav-285 System Back Door |
295,781 |
Last updated: 2026-04-16
| Threat Name |
Severity Level
Severity Level: The determined severity level of an object, represented
numerically, based on our risk modeling process and research, as explained in our
Threat Assessment Criteria.
|
Detections
Detections: The number of confirmed and suspected cases of a particular threat detected on
infected computers as reported by SpyHunter.
|
|---|---|---|
| HEUR Malware.QA | 100 % (High) | 17 |
| HEUR.Malware.Babel.Generic | 100 % (High) | 892 |
| HEUR.Malware.Confuser.Generic | 100 % (High) | 89,258 |
| HEUR.Malware.CryptoObfus.Generic | 100 % (High) | 406 |
| HEUR.Malware.CryptoObfuscator.Generic | 100 % (High) | 4,250 |
| HEUR.Malware.Dotfus.Generic | 100 % (High) | 1,479 |
| HEUR.Malware.EniProt.Generic | 100 % (High) | 67,875 |
| HEUR.Malware.Evader.Generic | 100 % (High) | 55 |
| HEUR.Malware.FakeApp.Generic | 100 % (High) | 332,824 |
| HEUR.Malware.FakeDoc.Generic | 100 % (High) | 77,895 |
| HEUR.Malware.FakeFld.Generic | 100 % (High) | 48,748 |
| HEUR.Malware.FakeMedia.Generic | 100 % (High) | 1,703 |
| HEUR.Malware.FakePage.Generic | 100 % (High) | 2,165 |
| HEUR.Malware.Fody.Generic | 100 % (High) | 901 |
| HEUR.Malware.Malpack.Win32.Generic | 100 % (High) | 17,154 |
| HEUR.Malware.Misc.Packed.Generic | 100 % (High) | 265,955 |
| HEUR.Malware.NetSpider.Generic | 100 % (High) | 334 |
| HEUR.Malware.Patched.Generic | 100 % (High) | 26,709 |
| HEUR.Malware.Reactor.Generic | 100 % (High) | 56,185 |
| HEUR.Malware.SecTeam.Generic | 100 % (High) | 619 |
| HEUR.Malware.SmartRed.Generic | 100 % (High) | 4,941 |
| HEUR.Malware.Themida.Generic | 100 % (High) | 295,781 |
| PUP.PESpin.A |